Coberturas de seguro
Tu planta fotovoltaica asegurada y cuidada para que disfrutes sin complicaciones.
Seguro y mantenimiento incluido durante el primer año.
Alarga la vida de tu planta con el seguro y servicio de mantenimiento de Engel Solar.
Con nuestro servicio de mantenimiento incluido, olvídate de la limpieza de tu planta. Nosotros nos encargaremos de llamarte para hacer la revisión y mantenimiento de tu instalación una vez al año para que siga funcionando como el primer día.
Además, si hubiera cualquier incidencia, nosotros también nos ocupamos. Solo tienes que llamarnos 915 90 96 91 (24 horas, gratuito) y disfrutar de la tranquilidad de tener tu planta asegurada.
Estos son los beneficios de los que podrás disfrutar durante el primer año:
GARANTÍAS | LÍMITES |
---|---|
COBERTURA BÁSICA | CONTRATADA |
Incendio, explosión y caída de rayo | CONTRATADA |
Caída de astronaves y aeronaves ondas sónicas | CONTRATADA |
Bienes propiedad de terceros | CONTRATADA |
Inundación | CONTRATADA |
Localización/reparación de averías de instalaciones | Max. 1.500,00€ |
Rotura de lunas y cristales de la instalación | CONTRATADA |
Daños por agua | CONTRATADA |
Gastos de extinción | Max. 1.500,00€ |
Gastos de salvamento | CONTRATADA |
Gastos de demolición y desescombro | Max. 1.500,00€ |
Gastos de reconstrucción de archivos y documentos | Max. 750,00€ |
Gastos de vigilancia | Max. 750,00€ |
Gastos de honorarios profesionales (no peritos) | Max. 750,00€ |
Obtención de permisos y licencias | Max. 750,00€ |
Bienes temporalmente desplazados | Max. 1.500,00€ |
Gastos de desembarre y extracción de lodos | Max. 600,00€ |
Actos de vandalismo o malintencionados | CONTRATADA |
Humo | CONTRATADA |
Choque o impacto de vehículos terrestres | CONTRATADA |
Ondas sónicas | CONTRATADA |
Derrame, fuga, escape, extinción incendios, búsqueda y localización | CONTRATADA |
Lluvia, viento, pedrisco, nieve | CONTRATADA |
RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN | 150.000,00€ Por siniestro y año |
Responsabilidad civil de explotación | 150.000,00€ Para daños personales |
RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | 150.000,00€ Para daños personales |
ROBO | CONTRATADA |
Robo: porcentaje de contratación a valor parcial | 100% |
Desperfectos por robo en continente (excluidas lunas y cristales) | CONTRATADA |
Robo de conducciones eléctricas de cobre | 750,00€ |
Robo y expoliación de los bienes asegurados | CONTRATADA |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA COBERTURA BÁSICA- EXTENSIÓN DE GARANTÍAS | CONTRATADA |
Beneficio bruto | Estimación de ahorro anual |
% de cobertura automática | 20 |
Periodo de indemnización | 6 MESES |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA DE DAÑOS ELÉCTRICOS | CONTRATADA |
Beneficio bruto | Estimación de ahorro anual |
% de cobertura automática | 20 |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADO DE ROBO | CONTRATADA |
Beneficio bruto | Estimación de ahorro anual |
% de cobertura automática | 20 |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA DE AVERÍA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | CONTRATADA |
Beneficio bruto | |
% de cobertura automática | 20 |
FRANQUICIAS APLICABLES | |
---|---|
COBERTURA BÁSICA | Extensión de Garantías - Franquicia 10% del siniestro con un mínimo de 150 € y un máximo de 900 € |
ROBO | 10% del siniestro con un mínimo de 300 € |
AVERÍA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | 10% del siniestro con un mínimo de 150 € y un máximo de 3000 € |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA COBERTURA BÁSICA-EXTENSIÓN DE GARANTÍAS | Periodo de carencia 48 HORAS |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA DE ROBO | Periodo de carencia 48 HORAS |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA DE AVERÍA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | Periodo de carencia 48 HORAS |
PÉRDIDA DE BENEFICIOS DERIVADA DE DAÑOS ELÉCTRICOS | Periodo de carencia 48 HORAS |
RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN | 300 € |
RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | 300 € |
Mantenimiento preventivo y limpieza de placas
Limpieza de placas con agua (sin agentes abrasivos ni instrumentos metálicos). El trabajo se realizará al principio o al final del día, evitando las horas centrales por motivos de seguridad y salud.
-
Inspección visual de posibles degradaciones: controlar que ninguna célula se encuentre en mal estado y comprobar que no existen deformaciones en el marco del módulo.
-
Control de la temperatura del panel.
-
Control de las características eléctricas del panel: comprobar la ausencia de sulfatación de contactos, la ausencia de oxidaciones, el estado y la adherencia de los cables a los terminales de los paneles, la caja de terminales, tanto de la estanqueidad como del estado de capuchones, la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra y la temperatura de conexiones.
-
Revisión de la estructura soporte de los paneles: comprobar posibles degradaciones, el estado de fijación de la estructura cubierta y el estado de fijación de los módulos.
-
Revisión del inversor: lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos.
-
Limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire.
-
Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire.
-
Limpieza del disipador de calor del componente de potencia.
-
Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos, inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua, en caso de ser necesario se limpiará el inversor.
-
Revisar cableado y conexionado y comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones de otro tipo.
-
Revisión de la toma de tierra: comprobar la continuidad eléctrica.
-
Protecciones de la instalación solar fotovoltaica: verificar el estado y servicio de los interruptores del cuadro de mando y protección, revisión general comprobando el estado del cuadro, verificar las cubiertas aislantes en interruptores.
-
Revisión del cuadro eléctrico asociado a la instalación.
-
Desplazamiento del profesional hasta el domicilio del cliente.
Las prestaciones serán realizadas con la máxima inmediatez posible, de lunes a viernes (días laborables), en horario de 08:00h. a 19:00h.
Exclusiones
No incluye reparación / programación de la app para seguimiento de consumos.
Dicho servicio no incluye los gastos correspondientes al material necesario para la reparación, que en caso de ser necesarios correrán siempre a cargo del cliente.
*Notas generales: Los servicios tendrán 1 uso anual.